TRP con motore elettrico 500W realizzata in PPQueste pompe per fusti sono azionate da motori elettrici con protezione IP 54, classe F montati in presa diretta mediante giusto di trasmissione. Essendo portatili, le pompe TR sono particolarmente indicate per il travaso rapido da fusti di fluidi corrosivi puliti.
Richiedere ulteriori informazioni su questa pompaAccessori
Altre versioni
TRF EL 500W in PVDF
TRA EL 500W in Aisi 316
TRA EL 800W in PP
TRA EL 800W in Aisi 316Dati tecnici pompe svuotafusti TR| Modello | TR P - EL | TR F - EL | TR A - EL |
|---|
 | | | |
| Pescante, Ø mm | 42 | 40 | 42,5 |
|---|
| Portagomma, Ø mm | 25 | 25 | 25 |
|---|
| Temperatura max | 60° | 95° | 95° |
|---|
| Potenza motore | 500 o 800 W | 500 o 800 W | 500 o 800 W |
|---|
| Tensione motore | 230V 50/60HZ | 230 V 50/60HZ | 230 V 50/60HZ |
|---|
| Protezione motore | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
|---|
| Classe motore | F | F | F |
|---|
| Peso kg | 5,1 - 5,4 | 5,4 - 5,6 | 8,0 - 9,0 |
|---|
| Pescante | PP | PVDF | AISI 316 |
|---|
| Albero | HASTELLOY | HASTELLOY | AISI 316 |
|---|
| Boccola | PTFE | PTFE | PTFE |
|---|
| Girante | ECTFE | ECTFE | ECTFE |
|---|
| Aspirazione | PP | ECTFE | ECTFE |
|---|
| Parti interne | PP + PTFE | PVDF + PTFE | PPS-V + PTFE |
|---|
(*) Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con bocca di mandata libera, con acqua a 20°C.
Prestazioni

Compatibilità chimica
Il tipo di fluido, la temperatura e l'ambiente di impiego sono i fattori che influiscono per determinare la scelta idonea dei materiali della pompa e la sua corretta compatibilità chimica.
Richiedere una tabella della compatibilità chimica fra i materiali delle pompe e i prodotti pompati.