TR con motore pneumatico realizzata in PPQueste pompe per fusti sono azionate da motori pneumatici da 0,5 HP montati in presa diretta mediante giunto di trasmissione. Essendo portatili, le pompe TR sono particolarmente indicate per il travaso rapido da fusti di fluidi corrosivi puliti.
Richiedere ulteriori informazioni su questa pompaAccessori
Altre versioni
TRF PN in PVDF
TRA PN in Aisi 316Dati tecnici| Modello | | | |
|---|
 | | | |
| Pescante, ø mm | 42 | 40 | 42,5 |
|---|
| Portagomma, ø mm | 25 | 25 | 25 |
|---|
| Temperatura max. | 60° | 95° | 95° |
|---|
| Potenza motore | 0,5 - 7 bar | 0,5 - 7 bar | 0,5 - 7 bar |
|---|
| Tensione motore | --- | --- | --- |
|---|
| Protezione motore | --- | --- | --- |
|---|
| Classe motore | --- | --- | --- |
|---|
| Peso kg | 2,5 - 2,8 | 2,8 - 3,0 | 5,4 - 5,5 |
|---|
| Pescante | PP | PVDF | AISI 316 |
|---|
| Albero | HASTELLOY | HASTELLOY | AISI 316 |
|---|
| Boccola | PTFE | PTFE | PTFE |
|---|
| Girante | ECTFE | ECTFE | ECTFE |
|---|
| Aspirazione | PP | ECTFE | ECTFE |
|---|
| Parti interne | PP + PTFE | PVDF + PTFE | PTFE + PPS-V |
|---|
Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con bocca di mandata libera, con acqua a 20°C
Prestazioni

Compatibilità chimica
Il tipo di fluido, la temperatura e l'ambiente di impiego sono fattori influenti nella valida scelta dei materiali della pompa e/o dello smorzatore e la sua compatibilità chimica.
Richiedere una tabella della compatibilità chimica con i liquidi pompati.